Condividi questo articolo:
Dati sul contributo della corrente di guasto
Come utilizzare questo documento
Cerca il codice prodotto Solis corrispondente all'interno di questo documento che corrisponda all'inverter specificato nel progetto. Leggi la pagina per trovare i dati richiesti.
I seguenti dati del prodotto Solis sono forniti come supporto per il completamento di un'applicazione G99 nel Regno Unito (Collegamento di moduli di generazione di energia alle reti di distribuzione DNO in conformità con EREC G99). La parte 2 dell'applicazione richiede specificamente il "Contributo massimo di corrente di guasto del sito totale".
Contenuto della tabella:
1: Modello di inverter
2: Capacità registrata (esportazione di potenza attiva massima)
3: Esportazione massima di potenza reattiva (lagging)
4: Importazione massima di potenza reattiva (in anticipo)
5: Corrente di cortocircuito asimmetrica di picco a 10 ms (ip) per guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
6: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica iniziale (IK") per un guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
7: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica a 100 ms [Ik(100)] per un guasto di cortocircuito 3 nel punto di connessione
8: Tensione nominale del terminale (generatore)
9: Corrente nominale del terminale (generatore)
10: Capacità registrata del gruppo elettrogeno (netto)
11: Potenza nominale apparente del gruppo elettrogeno (da utilizzare come base per i parametri del generatore)
12: Potenza attiva nominale del gruppo elettrogeno (lorda ai terminali del generatore)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-mini-700-4G | 0,0007MW | 420Var | 420Var | 4.4A | 3.4A | 0 | 230V | 3.0A | 0,0007MW | 0,0008MVA | 0,0007MW |
Solis-mini-1000-4G | 0,001 MW | 600Var | 600Var | 6.4A | 4.7A | 0 | 230V | 4.3A | 0,001 MW | 0,0011MVA | 0,001 MW |
Solis-mini-1500-4G | 0,0015MW | 900Var | 900Var | 9.7A | 7.2A | 0 | 230V | 6,5 A | 0,0015MW | 0,0017MVA | 0,0015MW |
Solis-mini-2000-4G | 0,002 MW | 1200Var | 1200Var | 13.1A | 9.6A | 0 | 230V | 8.7A | 0,002 MW | 0,0022MVA | 0,002 MW |
Solis-mini-2500-4G | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230V | 10.9A | 0,0025 MW | 0,0028MVA | 0,0025 MW |
Solis-mini-3000-4G | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19.6A | 14.2A | 0 | 230V | 13.0A | 0,003 MW | 0,0033MVA | 0,003 MW |
Solis-mini-3600-4G | 0,0036MW | 2160Var | 2160Var | 23.5A | 17.2A | 0 | 230V | 15.7A | 0,0036MW | 0,0036MVA | 0,0036MW |
S5-GR1P0.7K-M | 0,0007MW | 420Var | 420Var | 4.4A | 3.4A | 0 | 230V | 3.0A | 0,0007MW | 0,0008MVA | 0,0007MW |
S5-GR1P1K-M | 0,001 MW | 600Var | 600Var | 6.4A | 4.7A | 0 | 230V | 4.3A | 0,001 MW | 0,0011MVA | 0,001 MW |
S5-GR1P 1.5K-M | 0,0015MW | 900Var | 900Var | 9.7A | 7.2A | 0 | 230V | 6,5 A | 0,0015MW | 0,0017MVA | 0,0015MW |
S5-GR1P2K-M | 0,002 MW | 1200Var | 1200Var | 13.1A | 9.6A | 0 | 230V | 8.7A | 0,002 MW | 0,0022MVA | 0,002 MW |
S5-GR1P2.5K-M | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230V | 10.9A | 0,0025 MW | 0,0028MVA | 0,0025 MW |
S5-GR1P3K-M | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19.6A | 14.2A | 0 | 230V | 13.0A | 0,003 MW | 0,0033MVA | 0,003 MW |
S5-GR1P3.6K-M | 0,0036MW | 2160Var | 2160Var | 23.5A | 17.2A | 0 | 230V | 15.7A | 0,0036MW | 0,0036MVA | 0,0036MW |
S6-GR1P0.7K-M | 0,0007MW | 420Var | 420Var | 4.4A | 3.4A | 0 | 230V | 3.0A | 0,0007MW | 0,0008MVA | 0,0007MW |
S6-GR1P1K-M | 0,001 MW | 600Var | 600Var | 6.4A | 4.7A | 0 | 230V | 4.3A | 0,001 MW | 0,0011MVA | 0,001 MW |
S6-GR1P 1.5K-M | 0,0015MW | 900Var | 900Var | 9.7A | 7.2A | 0 | 230V | 6,5 A | 0,0015MW | 0,0017MVA | 0,0015MW |
S6-GR1P2K-M | 0,002 MW | 1200Var | 1200Var | 13.1A | 9.6A | 0 | 230V | 8.7A | 0,002 MW | 0,0022MVA | 0,002 MW |
S6-GR1P2.5K-M | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230V | 10.9A | 0,0025 MW | 0,0028MVA | 0,0025 MW |
S6-GR1P3K-M | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19.6A | 14.2A | 0 | 230V | 13.0A | 0,003 MW | 0,0033MVA | 0,003 MW |
S6-GR1P3.6K-M | 0,0036MW | 2160Var | 2160Var | 23.5A | 17.2A | 0 | 230V | 15.7A | 0,0036MW | 0,0036MVA | 0,0036MW |
Solis-1P2.5K-4G | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230V | 10.9A | 0,0025 MW | 0,0028MVA | 0,0025 MW |
1: Modello di inverter
2: Capacità registrata (esportazione di potenza attiva massima)
3: Esportazione massima di potenza reattiva (lagging)
4: Importazione massima di potenza reattiva (in anticipo)
5: Corrente di cortocircuito asimmetrica di picco a 10 ms (ip) per guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
6: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica iniziale (IK") per un guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
7: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica a 100 ms [Ik(100)] per un guasto di cortocircuito 3 nel punto di connessione
8: Tensione nominale del terminale (generatore)
9: Corrente nominale del terminale (generatore)
10: Capacità registrata del gruppo elettrogeno (netto)
11: Potenza nominale apparente del gruppo elettrogeno (da utilizzare come base per i parametri del generatore)
12: Potenza attiva nominale del gruppo elettrogeno (lorda ai terminali del generatore)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-1P3K-4G | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19.6A | 14.2A | 0 | 230V | 13.0A | 0,003 MW | 0,0033MVA | 0,003 MW |
Solis-1P3.6K-4G | 0,0036MW | 2160Var | 2160Var | 23.5A | 17.2A | 0 | 230V | 15.7A | 0,0036MW | 0,004MVA | 0,0036MW |
Solis-1P4K-4G | 0,004 MW | 2400Var | 2400Var | 26.0A | 19.1A | 0 | 230V | 17.4A | 0,004 MW | 0,0044MVA | 0,004 MW |
Solis-1P4.6K-4G | 0,0046 MW | 2760Var | 2760Var | 29.9A | 21.9A | 0 | 230V | 20.0A | 0,0046 MW | 0,005MVA | 0,0046 MW |
Solis-1P5K-4G | .005MW | 3000W | 3000W | 32.6A | 23.9A | 0 | 400V | 21.7A | .005MW | .005MVA | .005MW |
Solis-1P6K-4G | .006MW | 3600W | 3600W | 41A | 30A | 0 | 400V | 27.3A | .006MW | .0066MVA | .006MW |
S5-GR1P2.5K | 0,0025 MW | 1500Var | 1500Var | 16.4A | 12.1A | 0 | 230V | 10.9A | 0,0025 MW | 0,0028MVA | 0,0025 MW |
S5-GR1P3K | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 19.6A | 14.2A | 0 | 230V | 13.0A | 0,003 MW | 0,0033MVA | 0,003 MW |
S5-GR1P3.6K | 0,0036MW | 2160Var | 2160Var | 23.5A | 17.2A | 0 | 230V | 15.7A | 0,0036MW | 0,004MVA | 0,0036MW |
S5-GR1P4K | 0,004 MW | 2400Var | 2400Var | 26.0A | 19.1A | 0 | 230V | 17.4A | 0,004 MW | 0,0044MVA | 0,004 MW |
S5-GR1P4.6K | 0,0046 MW | 2760Var | 2760Var | 29.9A | 21.9A | 0 | 230V | 20.0A | 0,0046 MW | 0,005MVA | 0,0046 MW |
S5-GR1P5K | .005MW | 3000W | 3000W | 32.6A | 23.9A | 0 | 400V | 21.7A | .005MW | .005MVA | .005MW |
S5-GR1P6K | .006MW | 3600W | 3600W | 41A | 30A | 0 | 400V | 27.3A | .006MW | .0066MVA | .006MW |
Solis-1P7K-5G | 0,007 MW | 4200Var | 4200Var | 45.4A | 33.3A | 0 | 230V | 30.4A | 0,007 MW | 0,0077MVA | 0,007 MW |
Solis-1P8K-5G | 0,008 MW | 4800Var | 4800Var | 52.2A | 38.1A | 0 | 230V | 34.8A | 0,008 MW | 0,008MVA | 0,008 MW |
Solis-3P3K-4G | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 6,5 A | 4.6A | 0 | 400V | Il 4.3 | 0,003 MW | 0,0033MVA | 0,003 MW |
Solis-3P4K-4G | 0,004 MW | 2400Var | 2400Var | 8.7A | 6.3A | 0 | 400V | Il 5.8 | 0,004 MW | 0,0044MVA | 0,004 MW |
Solis-3P5K-4G | 0,005 MW | 3000Var | 3000Var | 10.7A | 7.9A | 0 | 400V | Il 7.2 | 0,005 MW | 0,0055MVA | 0,005 MW |
Solis-3P6K-4G | .006MW | 3600W | 3600W | 52.4A | 8.4A | 0 | 400V | 8.7A | .006MW | .0066MVA | .006MW |
Solis-3P10K-4G | .010MW | 6000W | 6000W | 52.3A | 14,5 A | 0 | 400V | 14.4A | .010MW | .011MVA | .010MW |
Solis-3P12K-4G | .012MW | 7200W | 7200W | 25.8A | 19.0A | 0 | 400V | 17.3A | .010MW | .011MVA | .010MW |
1: Modello di inverter
2: Capacità registrata (esportazione di potenza attiva massima)
3: Esportazione massima di potenza reattiva (lagging)
4: Importazione massima di potenza reattiva (in anticipo)
5: Corrente di cortocircuito asimmetrica di picco a 10 ms (ip) per guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
6: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica iniziale (IK") per un guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
7: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica a 100 ms [Ik(100)] per un guasto di cortocircuito 3 nel punto di connessione
8: Tensione nominale del terminale (generatore)
9: Corrente nominale del terminale (generatore)
10: Capacità registrata del gruppo elettrogeno (netto)
11: Potenza nominale apparente del gruppo elettrogeno (da utilizzare come base per i parametri del generatore)
12: Potenza attiva nominale del gruppo elettrogeno (lorda ai terminali del generatore)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-3P15K-4G | .015MW | 9000W | 9000W | 32.0A | 24.0A | 0 | 400V | 21.7A | .015MW | .0165MVA | .015MW |
Solis-3P17K-4G | 0,017 MW | 10200Var | 10200Var | 36.9A | 27.1A | 0 | 400V | Il 24.6 | 0,017 MW | 0,0187MVA | 0,017 MW |
Solis-3P20K-4G | .020MW | 12000W | 12000W | 43.0A | 32.0A | 0 | 400V | 28.9A | .020MW | .022MVA | .020MW |
S5-GR3P3K | 0,003 MW | 1800Var | 1800Var | 6,5 A | 4.6A | 0 | 400V | Il 4.3 | 0,003 MW | 0,0033MVA | 0,003 MW |
S5-GR3P4K | 0,004 MW | 2400Var | 2400Var | 8.7A | 6.3A | 0 | 400V | Il 5.8 | 0,004 MW | 0,0044MVA | 0,004 MW |
S5-GR3P5K | 0,005 MW | 3000Var | 3000Var | 10.7A | 7.9A | 0 | 400V | Il 7.2 | 0,005 MW | 0,0055MVA | 0,005 MW |
S5-GR3P6K | .006MW | 3600W | 3600W | 52.4A | 8.4A | 0 | 400V | 8.7A | .006MW | .0066MVA | .006MW |
S5-GR3P10K | .010MW | 6000W | 6000W | 52.3A | 14,5 A | 0 | 400V | 14.4A | .010MW | .011MVA | .010MW |
S5-GR3P12K | .012MW | 7200W | 7200W | 25.8A | 19.0A | 0 | 400V | 17.3A | .010MW | .011MVA | .010MW |
S5-GR3P15K | .015MW | 9000W | 9000W | 32.0A | 24.0A | 0 | 400V | 21.7A | .015MW | .0165MVA | .015MW |
S5-GR3P17K | 0,017 MW | 10200Var | 10200Var | 36.9A | 27.1A | 0 | 400V | Il 24.6 | 0,017 MW | 0,0187MVA | 0,017 MW |
S5-GR3P20K | .020MW | 12000W | 12000W | 43.0A | 32.0A | 0 | 400V | 28.9A | .020MW | .022MVA | .020MW |
Solis-25K | .025MW | 15000W | 15000W | Il 54.0A | 40.0A | 0 | 400V | 36.1A | .025MW | .0275MVA | .025MW |
Solis-30K | .030MW | 18000W | 18000W | 65.05A | 47.0A | 0 | 400V | 43.3A | .030MW | .033MVA | .030MW |
Solis-40K | .040MW | 24000W | 24000W | 87.0A | 63.0A | 0 | 400V | 58A | .040MW | .044MVA | .040MW |
Solis-40K-HV | 0,04 MW | 24000Var | 24000Var | 72.2A | 52.8A | 0 | 480 V | 48.1A | 0,04 MW | 0,044 MVA | 0,04 MW |
Solis-50K | .050MW | 30000W | 30000W | 108.0A | 79.0A | 0 | 400V | 72.2A | .050MW | .055MVA | .050MW |
Solis-60K-4G | .060MW | 36000W | 36000W | 130.0A | 95.0A | 0 | 400V | 86.6A | .060MW | .066MVA | .060MW |
Solis-25K-5G | 0,025 MW | 15000W | 15000W | 54.1A | 40.1A | 0 | 400V | 36.1A | 0,025 MW | 0,0275MVA | 0,025 MW |
Solis-30K-5G | 0,030 MW | 18000W | 18000W | 65.1A | 47.1A | 0 | 400V | 43.3A | 0,030 MW | 0,033 MVA | 0,030 MW |
Solis-33K-5G | 0,033 MW | 19800W | 19800W | 71.6A | 51.8A | 0 | 400V | 47.6A | 0,033 MW | 0,0363MVA | 0,033 MW |
1: Modello di inverter
2: Capacità registrata (esportazione di potenza attiva massima)
3: Esportazione massima di potenza reattiva (lagging)
4: Importazione massima di potenza reattiva (in anticipo)
5: Corrente di cortocircuito asimmetrica di picco a 10 ms (ip) per guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
6: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica iniziale (IK") per un guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
7: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica a 100 ms [Ik(100)] per un guasto di cortocircuito 3 nel punto di connessione
8: Tensione nominale del terminale (generatore)
9: Corrente nominale del terminale (generatore)
10: Capacità registrata del gruppo elettrogeno (netto)
11: Potenza nominale apparente del gruppo elettrogeno (da utilizzare come base per i parametri del generatore)
12: Potenza attiva nominale del gruppo elettrogeno (lorda ai terminali del generatore)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Solis-36K-5G | 0,036 MW | 21600W | 21600W | 78A | 56.5A | 0 | 400V | 51.9A | 0,036 MW | 0,0396MVA | 0,036 MW |
Solis-40K-5G | 0,04 MW | 24000W | 24000W | 86.7A | 62.8A | 0 | 400V | 57.7A | 0,04 MW | 0,044 MVA | 0,04 MW |
S5-GC25K | 0,025 MW | 15000W | 15000W | 54.1A | 40.1A | 0 | 400V | 36.1A | 0,025 MW | 0,0275MVA | 0,025 MW |
S5-GC30K | 0,030 MW | 18000W | 18000W | 65.1A | 47.1A | 0 | 400V | 43.3A | 0,030 MW | 0,033 MVA | 0,030 MW |
S5-GC33K | 0,033 MW | 19800W | 19800W | 71.6A | 51.8A | 0 | 400V | 47.6A | 0,033 MW | 0,0363MVA | 0,033 MW |
S5-GC36K | 0,036 MW | 21600W | 21600W | 78A | 56.5A | 0 | 400V | 51.9A | 0,036 MW | 0,0396MVA | 0,036 MW |
S5-GC40K | 0,04 MW | 24000W | 24000W | 86.7A | 62.8A | 0 | 400V | 57.7A | 0,04 MW | 0,044 MVA | 0,04 MW |
S5-GC50K | .050MW | 30000W | 30000W | 108.0A | 79.0A | 0 | 400V | 72.2A | .050MW | .055MVA | .050MW |
S5-GC60K | .060MW | 36000W | 36000W | 130.0A | 95.0A | 0 | 400V | 86.6A | .060MW | .066MVA | .060MW |
S5-GC80K | 0,08 MW | 48000W | 48000W | 173.4A | 126.8A | 0 | 400V | 115.5A | 0,08 MW | 0,088MVA | 0,08 MW |
S5-GC100K | 0,10 MW | 60000W | 60000W | 216.3A | 158.5A | 0 | 400V | 152A | 0,10 MW | 0,110 MVA | 0,10 MW |
S5-GC110K | 0,11 MW | 66000W | 66000W | 237.8A | 174.5A | 0 | 400V | 167.1A | 0,11 MW | 0,121 MVA | 0,11 MW |
Solis-80K-5G | 0,08 MW | 48000W | 48000W | 173.4A | 126.8A | 0 | 400V | 115.5A | 0,08 MW | 0,088MVA | 0,08 MW |
Solis-100K-5G | 0,10 MW | 60000W | 60000W | 216.3A | 158.5A | 0 | 400V | 152A | 0,10 MW | 0,110 MVA | 0,10 MW |
Solis-110K-5G | 0,11 MW | 66000W | 66000W | 237.8A | 174.5A | 0 | 400V | 167.1A | 0,11 MW | 0,121 MVA | 0,11 MW |
Solis-80K-5G-PRO | 0,08 MW | 48000W | 48000W | 173.4A | 126.8A | 0 | 400V | 115.5A | 0,08 MW | 0,088MVA | 0,08 MW |
Solis-100K-5G-PRO | 0,10 MW | 60000W | 60000W | 216.3A | 158.5A | 0 | 400V | 152A | 0,10 MW | 0,110 MVA | 0,10 MW |
Solis-110K-5G-PRO | 0,11 MW | 66000W | 66000W | 237.8A | 174.5A | 0 | 400V | 167.1A | 0,11 MW | 0,121 MVA | 0,11 MW |
Solis-125K-EHV-5G | 0,125 MW | 75000Var | 75000Var | 180.0A | 132.1A | 0 | 600V | 120.2A | 0,125 MW | 0,125 MVA | 0,125 MW |
Solis-255K-EHV-5G | 0,255 MW | 153000W | 153000W | 275.8A | 201.1A | 0 | 800V | 186.4A | 0,255 MW | 0,255 MWA | 0,255 MW |
1: Modello di inverter
2: Capacità registrata (esportazione di potenza attiva massima)
3: Esportazione massima di potenza reattiva (lagging)
4: Importazione massima di potenza reattiva (in anticipo)
5: Corrente di cortocircuito asimmetrica di picco a 10 ms (ip) per guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
6: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica iniziale (IK") per un guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
7: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica a 100 ms [Ik(100)] per un guasto di cortocircuito 3 nel punto di connessione
8: Tensione nominale del terminale (generatore)
9: Corrente nominale del terminale (generatore)
10: Capacità registrata del gruppo elettrogeno (netto)
11: Potenza nominale apparente del gruppo elettrogeno (da utilizzare come base per i parametri del generatore)
12: Potenza attiva nominale del gruppo elettrogeno (lorda ai terminali del generatore)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S6-GC3P25K03-NV-ND | 0,025 MW | 15kVar | 15kVar | 54.15A | 39.71A | 0 | 400V | 36.1A | 0,025 MW | 25kVA | 0,025 MW |
S6-GC3P30K03-NV-ND | 0,03 MW | 18kVar | 18kVar | 64.95A | 47.63A | 0 | 400V | 43.3A | 0,03 MW | 30kVA | 0,03 MW |
S6-GC3P33K03-NV-ND | 0,033 MW | 19.8kVar | 19.8kVar | 71.4A | 52.36A | 0 | 400V | 47.6A | 0,033 MW | 33kVA | 0,033 MW |
S6-GC3P36K03-NV-ND | 0,036 MW | 21,6kVar | 21,6kVar | 78A | 57.2A | 0 | 400V | 52A | 0,036 MW | 0,036 kVA | 0,036 MW |
S6-GC3P15K03-LV-ND | 0,015 MW | 9kVar | 9kVar | 56.55A | 41.47A | 0 | 230V | 37.7A | 0,015 MW | 0,015 kVA | 0,015 MW |
S6-GC3P20K03-LV-ND | 0,02 MW | 12kVar | 12kVar | 75.3A | 55.22A | 0 | 230V | 50.2A | 0,02 MW | 0,02 kVA | 0,02 MW |
S6-GC3P40K04-NV-ND | 0,04 MW | 24kVar | 24kVar | 86.55A | 63.47A | 0 | 400V | 57.7A | 0,04 MW | 0,04 kVA | 0,04 MW |
S6-GC3P50K04-NV-ND | 0,05 MW | 30kVar | 30kVar | 108.3A | 79.42A | 0 | 400V | 72.2A | 0,05 MW | 0,05 kVA | 0,05 MW |
S6-GC3P60K05-NV-ND | 0,06 MW | 36kVar | 36kVar | 129.9A | 95.26A | 0 | 400V | 86.6A | 0,06 MW | 0,06 kVA | 0,06 MW |
S6-GC3P23K03-LV-ND | 0,023 MW | 13,8kVar | 13,8kVar | 86.55A | 63.47A | 0 | 230V | 57.7A | 0,023 MW | 0,023 kVA | 0,023 MW |
S6-GC3P25K04-LV-ND | 0,025 MW | 15kVar | 15kVar | 94.2A | 69.08A | 0 | 230V | 62.8A | 0,025 MW | 0,025 kVA | 0,025 MW |
S6-GC3P30K04-LV-ND | 0,03 MW | 18kVar | 18kVar | 112.95A | 82.83A | 0 | 230V | 75.3A | 0,03 MW | 0,03 kVA | 0,03 MW |
S6-GC3P36K04-LV-ND | 0,036 MW | 21,6kVar | 21,6kVar | 135.6A | 99.44A | 0 | 230V | 90.4A | 0,036 MW | 0,036 kVA | 0,036 MW |
S6-GC80K | 0,080 MW | 48kVar | 48kVar | 173.4A | 126.8A | 0 | 400V | 115.5A | 0,080 MW | 88kVA | 0,080 MW |
S6-GC100K | 0,100 MW | 60kVar | 60kVar | 216.3A | 158.5A | 0 | 400V | 144.3A | 0,100 MW | 110kVA | 0,100 MW |
S6-GC110K | 0,110 MW | 66kVar | 66kVar | 238.0A | 174.7A | 0 | 400V | 158.8A | 0,110 MW | 121kVA | 0,110 MW |
S6-GC125K | 0,125 MW | 75kVar | 75kVar | 270.6A | 198.4A | 0 | 400V | 180.4A | 0,125 MW | 125kVA | 0,125 MW |
S6-GC125K-HV | 0,125 MW | 75kVar | 75kVar | 225.6A | 165.4A | 0 | 480 V | 150.4A | 0,125 MW | 137,5 kVA | 0,125 MW |
1: Modello di inverter
2: Capacità registrata (esportazione di potenza attiva massima)
3: Esportazione massima di potenza reattiva (lagging)
4: Importazione massima di potenza reattiva (in anticipo)
5: Corrente di cortocircuito asimmetrica di picco a 10 ms (ip) per guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
6: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica iniziale (IK") per un guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
7: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica a 100 ms [Ik(100)] per un guasto di cortocircuito 3 nel punto di connessione
8: Tensione nominale del terminale (generatore)
9: Corrente nominale del terminale (generatore)
10: Capacità registrata del gruppo elettrogeno (netto)
11: Potenza nominale apparente del gruppo elettrogeno (da utilizzare come base per i parametri del generatore)
12: Potenza attiva nominale del gruppo elettrogeno (lorda ai terminali del generatore)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S5-EH1P3K-L | 0,003 MW | 1.8KVar | 1800Var | 20.25A | 14.85A | 0 | 230V | 13,5 A | 0,003 MW | 3,3 kVA | 0,003 MW |
S5-EH1P3.6K-L | 0,0036MW | 2.16KVar | 2160Var | 20.25A | 14.85A | 0 | 230V | 13,5 A | 0,0036MW | 4kVA | 0,0036MW |
S5-EH1P4.6K-L | 0,0046 MW | 2.76KVar | 2760Var | 33A | 24.2A | 0 | 230V | 22A | 0,0046 MW | 4,6 kVA | 0,0046 MW |
S5-EH1P5K-L | 0,005 MW | 3KVar | 3000Var | 33A | 24.2A | 0 | 230V | 22A | 0,005 MW | 5,5 kVA | 0,005 MW |
S5-EH1P6K-L | 0,006 MW | 3.6KVar | 3600Var | 33A | 24.2A | 0 | 230V | 22A | 0,006 MW | 6,6 kVA | 0,006 MW |
S6-EA1P3.6K-L | 0,0036MW | 2.16KVar | 2160Var | 23.55A | 17.27A | 0 | 230V | 15.7A | 0,0036MW | 3,6 kVA | 0,0036MW |
S6-EA1P4.6K-L | 0,0046 MW | 2.76KVar | 2760Var | 30A | 22A | 0 | 230V | 20A | 0,0046 MW | 4,6 kVA | 0,0046 MW |
S6-EA1P5K-L | 0,005 MW | 3KVar | 3000Var | 32.7A | 23.98A | 0 | 230V | 21.8A | 0,005 MW | 5kVA | 0,005 MW |
S6-EA1P6K-L | 0,006 MW | 3.6KVar | 3600Var | 39.15A | 28.71A | 0 | 230V | 26.1A | 0,006 MW | 6kVA | 0,006 MW |
S6-EH1P3K-L-PLUS | 0,003 MW | 1.8KVar | 1800Var | 13.1A | 14.41A | 0 | 230V | 13.1A | 0,003 MW | 3kVA | 0,003 MW |
S6-EH1P3.6K-L-PLUS | 0,0036MW | 2.16KVar | 2160Var | 15.7A | 17.27A | 0 | 230V | 15.7A | 0,0036MW | 3,6 kVA | 0,0036MW |
S6-EH1P4.6K-L-PLUS | 0,0046 MW | 2.76KVar | 2760Var | 20A | 22A | 0 | 230V | 20A | 0,0046 MW | 4,6 kVA | 0,0046 MW |
S6-EH1P5K-L-PLUS | 0,005 MW | 3KVar | 3000Var | 21.8A | 23.98A | 0 | 230V | 21.8A | 0,005 MW | 5kVA | 0,005 MW |
S6-EH1P6K-L-PLUS | 0,006 MW | 3.6KVar | 3600Var | 26.1A | 28.71A | 0 | 230V | 26.1A | 0,006 MW | 6kVA | 0,006 MW |
S6-EH1P8K-L-PLUS | 0,008 MW | 4.8KVar | 4800Var | 34.8A | 38.28A | 0 | 230V | 34.8A | 0,008 MW | 8kVA | 0,008 MW |
S6-EH1P12K03-NV-YD-L | 0,012 MW | 7.2KVar | 7200Var | 117.45A | 86.13A | 0 | 230V | 78.3A | 0,012 MW | 12kVA | 0,012 MW |
S6-EH1P14K03-NV-YD-L | 0,014 MW | 8.4KVar | 8400Var | 136.95A | 100.43A | 0 | 230V | 91.3A | 0,014 MW | 14kVA | 0,014 MW |
S6-EH1P16K03-NV-YD-L | 0,016 MW | 9.6KVar | 9600Var | 156.45A | 114.73A | 0 | 230V | 104.3A | 0,016 MW | 16kVA | 0,016 MW |
1: Modello di inverter
2: Capacità registrata (esportazione di potenza attiva massima)
3: Esportazione massima di potenza reattiva (lagging)
4: Importazione massima di potenza reattiva (in anticipo)
5: Corrente di cortocircuito asimmetrica di picco a 10 ms (ip) per guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
6: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica iniziale (IK") per un guasto di cortocircuito trifase nel punto di connessione
7: Valore RMS della corrente di cortocircuito simmetrica a 100 ms [Ik(100)] per un guasto di cortocircuito 3 nel punto di connessione
8: Tensione nominale del terminale (generatore)
9: Corrente nominale del terminale (generatore)
10: Capacità registrata del gruppo elettrogeno (netto)
11: Potenza nominale apparente del gruppo elettrogeno (da utilizzare come base per i parametri del generatore)
12: Potenza attiva nominale del gruppo elettrogeno (lorda ai terminali del generatore)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
S6-EH3P12K-H | 0,012 MW | 7.2kVar | 7.2kVar | 25.6A | 19A | 0 | 400 V c.a. | 17.3A | 0,012 MW | 12kVA | 0,012 MW |
S6-EH3P15K-H | 0,015 MW | 9kVar | 9kVar | 32.5A | 23.9A | 0 | 400 V c.a. | 21.7A | 0,015 MW | 15kVA | 0,015 MW |
S6-EH3P20K-H | 0,020 MW | 12kVar | 12kVar | 43.4A | 31.8A | 0 | 400 V c.a. | 28.9A | 0,020 MW | 20kVA | 0,020 MW |
S6-EH3P3K-H-EU | 0,003 MW | 1,8kVar | 1,8kVar | 6,5 A | 4.7A | 0 | 400 V c.a. | 4.3A | 0,003 MW | 3,3 kVA | 0,003 MW |
S6-EH3P4K-H-EU | 0,004 MW | 2,4kVar | 2,4kVar | 8.7A | 6.4A | 0 | 400 V c.a. | 5.8A | 0,004 MW | 4,4 kVA | 0,004 MW |
S6-EH3P5K-H-EU | 0,005 MW | 3kVar | 3kVar | 10.8A | 7.9A | 0 | 400 V c.a. | 7.2A | 0,005 MW | 5,5 kVA | 0,005 MW |
S6-EH3P6K-H-EU | 0,006 MW | 3,6kVar | 3,6kVar | 13.1A | 9.6A | 0 | 400 V c.a. | 8.7A | 0,006 MW | 6,6 kVA | 0,006 MW |
S6-EH3P8K-H-EU | 0,008 MW | 4,8kVar | 4,8kVar | 17.3A | 12.7A | 0 | 400 V c.a. | 11,5 A | 0,008 MW | 8,8 kVA | 0,008 MW |
